


Print Page | Print Catalog |
Lab | Code | Test Name | CPT4 Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSHSI-R | BKYSTL | F155 BREWER'S YEAST | |||||||
BSHSI-R | F2GML | FACTOR II DNA ANALYSIS | |||||||
BSHSI-R | FIIL | FACTOR II ACTIVITY | |||||||
BSHSI-R | FIXL | FACTOR IX ACTIVITY | |||||||
BSHSI-R | FACVL | FACTOR V ACTIVITY | |||||||
BSHSI-R | FVLL | FACTOR V LEIDEN | |||||||
BSHSI-R | FVIIL | FACTOR VII ACTIVITY | |||||||
BSHSI-R | FVIIIB |
Factor VIII
Container: 3.2% Sodium Citrate tube
Temperature: Room Temperature or Aliquot of platelet poor plasma stored at ≤-20°C
|
85240 | ||||||
BSHSI-R | FXL | FACTOR X ACTIVITY | |||||||
BSHSI-R | FXIL | FACTOR XI ACTIVITY | |||||||
BSHSI-R | FXIIL | FACTOR XII ACTIVITY | |||||||
BSHSI-R | FXIIIL | FACTOR XIII | |||||||
BSHSI-R | FX13QL | FACTOR XIII ACTIVITY, QT | |||||||
BSHSI-R | FATACL | FATTY ACIDS, FREE | |||||||
BSHSI-R | FDP1L | FDP, PLASMA | |||||||