083955-On Site Test Confirm
Test Code: 083955
Performing Lab: LabCorp
CPT Code: 86702 001 86701 001
Synonym
HIV-1/2 With Reflex (Geenius(TM))
Specimen Type
Serum or plasma
Specimen Container
Gel-barrier tube, Serum transfer tube or plasma transfer tube
Volume
2 mL
Minimum Volume
1 mL
Specimen Handling
Collect specimen in lavender-top (EDTA), gel-barrier (SST tube) or a PPT plasma preparation tube and centrifuge. Plasma from an EDTA tube must be transferred to a polypropylene screw-cap tube for shipment.
Unacceptable Conditions
Specimen other than those listed as acceptable.
Temperature
Refrigerate
Methodology
HIV-1/HIV-2 antibody differentiation by immunoassay with with reflex to qualitative HIV-1/HIV-2 RNA by nucleic acid amplification, if indicated.
Stability
Refrigerated: 7 days (separated from cells) (stability provided by manufacturer or literature reference)
Frozen: 14 days (separated from cells)(stability provided by manufacturer or literature reference)
Frozen: 14 days (separated from cells)(stability provided by manufacturer or literature reference)
| Result Code | Result Name | LOINC |
|---|---|---|
| 083941 | HIV 1 Ab | 68961-2 |
| 083942 | HIV 2 Ab | 81641-3 |
| 083954 | Interpretation: | 80203-3 |
| 083954 | Interpretation: | 80203-3 |
| 083954 | Interpretation: | 80203-3 |
| 083954 | Interpretation: | 80203-3 |
| 083954 | Interpretation: | 80203-3 |
| 083954 | Interpretation: | 80203-3 |
| 083954 | Interpretation: | 80203-3 |
| 083954 | Interpretation: | 80203-3 |
| 083954 | Interpretation: | 80203-3 |
| 083954 | Interpretation: | 80203-3 |
| 083954 | Interpretation: | 80203-3 |
| 083954 | Interpretation: | 80203-3 |
| Reflex Order Code | Reflex Order Name |
|---|---|
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
Select Print Details
Select an option which you would like to print: