
Hepatitis B Virus (HBV) Patient Management
Test Code: 144149
Performing Lab: LabCorp
CPT Code: 87340 001
Synonym
Hepatitis
Specimen Type
Serum OR EDTA plasma
Specimen Container
Gel-barrier tube, red top tube, OR lavender-top (EDTA) tube
Volume
9.5 mL (2.5 mL for HBV DNA)
Minimum Volume
3.6 mL (0.7 mL for HBV DNA)
Specimen Handling
TWO SAMPLES MUST BE SUBMITTED. . All tests except DNA: If tube other than a gel-barrier tube is used, transfer separated serum or plasma to a plastic transport tube. . HBV DNA: Centrifuge sample within 24 hours of collection. Transfer serum/plasma to a screw-cap polypropylene transport tube. Ship frozen (preferred). Plasma from a PPT can be frozen in situ. To avoid delays in turnaround time when requesting multiple tests on frozen samples, PLEASE SUBMIT A SEPARATE FROZEN SPECIMEN FOR EACH TEST REQUESTED.
Unacceptable Conditions
Heat-inactivated specimens; cord blood; cadaveric specimens; or body fluid other than serum or EDTA plasma; gross hemolysis; excessive lipemia; improper labeling
Temperature
All test except DNA: REFRIGERATED (PREFERRED) up to 7 days. Frozen up to 14 days. Room temperature up to 7 days. HBV DNA: FROZEN (PREFERRED) up to 12 weeks. Refrigerated up to 6 days. Room temperature up to 24 hours.
Methodology
Immunochemiluminometric assay (ICMA) (see individual reflex tests for methodologies)
Result Code | Result Name | LOINC |
---|---|---|
006510 | HBsAg Screen | 5196-1 |
006510 | HBsAg Screen | 5196-1 |
006510 | HBsAg Screen | 5196-1 |
006510 | HBsAg Screen | 5196-1 |
006510 | HBsAg Screen | 5196-1 |
006510 | HBsAg Screen | 5196-1 |
006510 | HBsAg Screen | 5196-1 |
006510 | HBsAg Screen | 5196-1 |
006510 | HBsAg Screen | 5196-1 |
006510 | HBsAg Screen | 5196-1 |
Reflex Order Code | Reflex Order Name |
---|---|
016105 | HBsAg Confirmation |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
144406 | HBsAg Confirmation |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
551595 | HBV Real-Time PCR, Quant |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
551595 | HBV Real-Time PCR, Quant |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
144406 | HBsAg Confirmation |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
016105 | HBsAg Confirmation |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
144406 | HBsAg Confirmation |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
551595 | HBV Real-Time PCR, Quant |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
551595 | HBV Real-Time PCR, Quant |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
144406 | HBsAg Confirmation |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
016105 | HBsAg Confirmation |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
144406 | HBsAg Confirmation |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
551595 | HBV Real-Time PCR, Quant |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
551595 | HBV Real-Time PCR, Quant |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
144406 | HBsAg Confirmation |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
016105 | HBsAg Confirmation |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
144406 | HBsAg Confirmation |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
551595 | HBV Real-Time PCR, Quant |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
551595 | HBV Real-Time PCR, Quant |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
144406 | HBsAg Confirmation |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
016105 | HBsAg Confirmation |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
144406 | HBsAg Confirmation |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
551595 | HBV Real-Time PCR, Quant |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
551595 | HBV Real-Time PCR, Quant |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
144406 | HBsAg Confirmation |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
016105 | HBsAg Confirmation |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
144406 | HBsAg Confirmation |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
551595 | HBV Real-Time PCR, Quant |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
551595 | HBV Real-Time PCR, Quant |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
144406 | HBsAg Confirmation |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
016105 | HBsAg Confirmation |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
144406 | HBsAg Confirmation |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
551595 | HBV Real-Time PCR, Quant |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
551595 | HBV Real-Time PCR, Quant |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
144406 | HBsAg Confirmation |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
016105 | HBsAg Confirmation |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
144406 | HBsAg Confirmation |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
551595 | HBV Real-Time PCR, Quant |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
551595 | HBV Real-Time PCR, Quant |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
144406 | HBsAg Confirmation |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
016105 | HBsAg Confirmation |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
144406 | HBsAg Confirmation |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
551595 | HBV Real-Time PCR, Quant |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
551595 | HBV Real-Time PCR, Quant |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
144406 | HBsAg Confirmation |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
016105 | HBsAg Confirmation |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
144406 | HBsAg Confirmation |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
551595 | HBV Real-Time PCR, Quant |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
551595 | HBV Real-Time PCR, Quant |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
144406 | HBsAg Confirmation |
144406 | HBsAg Confirmation |
144236 | ALT+HBeAb+HBeAg+HBV Qn |
Select Print Details
Select an option which you would like to print: