HIV p24 Antigen/Antibody With Reflex to Confirmation
Test Code: 083935
Performing Lab: LabCorp
CPT Code: 87389 001
Synonym
Human immunodeficiency virus; HIV-1; HIV-2; p24; HIV antigen/antibody
Specimen Type
Serum
Specimen Container
Gel-barrier tube
Volume
2 mL
Minimum Volume
1 mL (NOTE: This volume does NOT allow for repeat testing.)
Specimen Handling
Usual blood collection technique. DO NOT freeze serum gel tubes- send to the lab refrigerated.
Unacceptable Conditions
Specimen aliquot; specimen grossly hemolyzed; specimen in container other than those listed; received outside of specimen and/or storage and/or labeling requirements.
Temperature
Refrigerate
Methodology
(1) HIV antigen/antibody enzyme immunoassay (EIA) screen for antibodies to HIV-1 and HIV-2 and HIV-1 p24 antigen: Reflex to supplementary differentiation assay; (2) Screen positive with negative antibody typing: Reflex to qualitative nucleic acid amplification (NAA).
Stability
Refrigerated: 7 days (stability provided by manufacturer or literature reference)
Frozen: 14 days (stability provided by manufacturer or literature reference) *This stability information is intended for laboratory storage. DO NOT freeze serum gel tubes- send to the lab refrigerated.*
Frozen: 14 days (stability provided by manufacturer or literature reference) *This stability information is intended for laboratory storage. DO NOT freeze serum gel tubes- send to the lab refrigerated.*
| Result Code | Result Name | LOINC |
|---|---|---|
| 083936 | HIV Ab/p24 Ag Screen | 56888-1 |
| 083936 | HIV Ab/p24 Ag Screen | 56888-1 |
| 083936 | HIV Ab/p24 Ag Screen | 56888-1 |
| 083936 | HIV Ab/p24 Ag Screen | 56888-1 |
| 083936 | HIV Ab/p24 Ag Screen | 56888-1 |
| 083936 | HIV Ab/p24 Ag Screen | 56888-1 |
| 083936 | HIV Ab/p24 Ag Screen | 56888-1 |
| 083936 | HIV Ab/p24 Ag Screen | 56888-1 |
| 083936 | HIV Ab/p24 Ag Screen | 56888-1 |
| 083936 | HIV Ab/p24 Ag Screen | 56888-1 |
| 083936 | HIV Ab/p24 Ag Screen | 56888-1 |
| 083936 | HIV Ab/p24 Ag Screen | 56888-1 |
| 083936 | HIV Ab/p24 Ag Screen | 56888-1 |
| 083936 | HIV Ab/p24 Ag Screen | 56888-1 |
| 083936 | HIV Ab/p24 Ag Screen | 56888-1 |
| Reflex Order Code | Reflex Order Name |
|---|---|
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083964 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083962 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
| 083940 | HIV 1/2 Ab Differentiation |
| 083966 | HIV-1/HIV-2 Qualitative RNA |
Select Print Details
Select an option which you would like to print: