Scleroderma Comprehensive Plus Profile (RDL)
Test Code: 520130
Performing Lab: LabCorp
CPT Code: 86038 001 83516 001 86235 007
Synonym
SCL Panel Plus
Specimen Type
Serum
Specimen Container
Red-top tube or gel-barrier tube
Volume
4 mL
Minimum Volume
3 mL (NOTE:This volume does NOT allow for repeat testing.)
Specimen Handling
Separate serum from cells within one hour of collection. Transfer to a plastic transport tube before shipping.
Unacceptable Conditions
Grossly hemolyzed; bacterial contamination; lipemic specimen; icteric specimen; non-serum specimen types
Temperature
Refrigerate
Methodology
See individual test components
Stability
Room Temperature: 7 days
Refrigerated: 14 days
Frozen: 60 days
Refrigerated: 14 days
Frozen: 60 days
| Result Code | Result Name | LOINC |
|---|---|---|
| 520073 | Anti-Nuclear Ab by IFA (RDL) | 42254-3 |
| 520073 | Anti-Nuclear Ab by IFA (RDL) | 42254-3 |
| 520073 | Anti-Nuclear Ab by IFA (RDL) | 42254-3 |
| 520073 | Anti-Nuclear Ab by IFA (RDL) | 42254-3 |
| 520073 | Anti-Nuclear Ab by IFA (RDL) | 42254-3 |
| 520073 | Anti-Nuclear Ab by IFA (RDL) | 42254-3 |
| 520073 | Anti-Nuclear Ab by IFA (RDL) | 42254-3 |
| 520073 | Anti-Nuclear Ab by IFA (RDL) | 42254-3 |
| 520073 | Anti-Nuclear Ab by IFA (RDL) | 42254-3 |
| 520073 | Anti-Nuclear Ab by IFA (RDL) | 42254-3 |
| 520073 | Anti-Nuclear Ab by IFA (RDL) | 42254-3 |
| 520066 | Anti-Centromere Ab by IFA(RDL) | 5077-3 |
| 520261 | Anti-RNA Polymerase III (RDL) | 63329-7 |
| 520221 | Anti-Scl-70 Ab (RDL) | 26975-3 |
| 520217 | Anti-U1 RNP Ab (RDL) | 57662-9 |
| 520020 | Anti-U3 RNP (Fibrillarin)(RDL) | 49963-2 |
| 520038 | Anti-Th/To Ab (RDL) | 81743-7 |
| 520228 | Anti-PM/Scl-100 Ab (RDL) | 101221-0 |
| 520214 | Anti-PM/Scl-75 Ab (RDL) | 88736-4 |
| Reflex Order Code | Reflex Order Name |
|---|---|
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520077 | ANA Titer and Pattern |
| 520341 | Repeat Anti-Scl-70 |
Select Print Details
Select an option which you would like to print: