Sensory Neuro Ab Panel w/Rflx
Test Code: 831214
Performing Lab: LabCorp
CPT Code: 86255 001 83516 002
Specimen Type
Serum
Specimen Container
Gel Barrier Tube
Volume
2.5 mL
Minimum Volume
1.5 mL
Specimen Handling
Separate serum from cells ASAP or within 2 hours of collection. Transfer 2 mL serum to an Standard Transport Tube. (Min: 1 mL)
Unacceptable Conditions
Other body fluids. Contaminated, heat-inactivated, hemolyzed, grossly icteric, or lipemic specimens.
Temperature
Refrigerated
Methodology
Semi-Quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent Assay/Semi-Quantitative Indirect Fluorescent Antibody/Qualitative Immunoblot
Stability
Room Temperature: 24 hours
Refrigerated: 2 weeks
Frozen: 1 year
Refrigerated: 2 weeks
Frozen: 1 year
TAT
12 - 15 days
| Result Code | Result Name | LOINC |
|---|---|---|
| 830730 | Purkinje/Neuronal Nucl IgG | 61177-2 |
| 830730 | Purkinje/Neuronal Nucl IgG | 61177-2 |
| 830730 | Purkinje/Neuronal Nucl IgG | 61177-2 |
| 830730 | Purkinje/Neuronal Nucl IgG | 61177-2 |
| 830730 | Purkinje/Neuronal Nucl IgG | 61177-2 |
| 830730 | Purkinje/Neuronal Nucl IgG | 61177-2 |
| 829039 | SGPG Antibody, IgM | 31666-1 |
| 830659 | MAG Antibody, IgM Elisa | 17314-6 |
| Reflex Order Code | Reflex Order Name |
|---|---|
| 830824 | ANNA IFA Titer, IgG |
| 830824 | ANNA IFA Titer, IgG |
| 830824 | ANNA IFA Titer, IgG |
| 830824 | ANNA IFA Titer, IgG |
| 830737 | Purkinje Cell Ab Titer, IgG |
| 830735 | Neuronal Nucl Ab, IFA IgG |
| 830824 | ANNA IFA Titer, IgG |
| 830824 | ANNA IFA Titer, IgG |
| 830824 | ANNA IFA Titer, IgG |
| 830824 | ANNA IFA Titer, IgG |
| 830737 | Purkinje Cell Ab Titer, IgG |
| 830735 | Neuronal Nucl Ab, IFA IgG |
| 830824 | ANNA IFA Titer, IgG |
| 830824 | ANNA IFA Titer, IgG |
| 830824 | ANNA IFA Titer, IgG |
| 830824 | ANNA IFA Titer, IgG |
| 830737 | Purkinje Cell Ab Titer, IgG |
| 830735 | Neuronal Nucl Ab, IFA IgG |
| 830824 | ANNA IFA Titer, IgG |
| 830824 | ANNA IFA Titer, IgG |
| 830824 | ANNA IFA Titer, IgG |
| 830824 | ANNA IFA Titer, IgG |
| 830737 | Purkinje Cell Ab Titer, IgG |
| 830735 | Neuronal Nucl Ab, IFA IgG |
| 830824 | ANNA IFA Titer, IgG |
| 830824 | ANNA IFA Titer, IgG |
| 830824 | ANNA IFA Titer, IgG |
| 830824 | ANNA IFA Titer, IgG |
| 830737 | Purkinje Cell Ab Titer, IgG |
| 830735 | Neuronal Nucl Ab, IFA IgG |
| 830824 | ANNA IFA Titer, IgG |
| 830824 | ANNA IFA Titer, IgG |
| 830824 | ANNA IFA Titer, IgG |
| 830824 | ANNA IFA Titer, IgG |
| 830737 | Purkinje Cell Ab Titer, IgG |
| 830735 | Neuronal Nucl Ab, IFA IgG |
Select Print Details
Select an option which you would like to print: